Les élus communautaires

Liste des conseillers communautaires :
Les 59 conseillers(ères) communautaires des 35 communes qui forment la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou sont élus pour jusqu'en 2033.
Suites aux élections du 10 avril 2026, les conseillers(ères) communautaires (classés par ordre alphabétique de commune puis par ordre alphabétique de nom) sont les suivants :
Nom |
Commune de mandat |
|
| Madame MOUSSERION Martine | ANCHÉ | |
| Monsieur TOURON Etienne | ASNOIS | |
| Monsieur PROVOST Jean-Claude | BLANZAY | |
| Monsieur PRADEL Stéphane | BLANZAY | |
| Monsieur TEXIER Stéphane | BRION | |
| Monsieur GROLLIER Louis-Marie | BRUX | |
| Monsieur TEXIER Frédéric | BRUX | |
| Monsieur ÉCALLE Michaël | CHAMPAGNÉ-LE-SEC | |
| Monsieur BOSSEBOEUF Gilles | CHAMPAGNÉ-SAINT-HILAIRE | |
| Monsieur PIN Olivier | CHAMPAGNÉ-SAINT-HILAIRE | |
| Monsieur GEOFFROY Jean-Olivier | CHAMPNIERS | |
| Monsieur MERCIER Jean-Michel | CHAPELLE-BATON (LA) | |
| Monsieur CLEMENT Jean-Michel | CHARROUX | |
| Madame MILLET Béatrice | CHARROUX | |
| Madame DECELLE Odile | CHATAIN | |
| Monsieur AUDOUX François | CHÂTEAU-GARNIER | |
| Monsieur NIORT Jacques | CHÂTEAU-GARNIER | |
| Madame DEFORGES Déborah | CHAUNAY | |
| Monsieur LESCUYER Jean-Pierre | CHAUNAY | |
| Monsieur CARPENTIER Dominique | CIVRAY | |
| Madame FILLATRE Bénédicte | CIVRAY | |
| Monsieur RIZAT Christian | CIVRAY | |
| Madame VILLARD Louisa | CIVRAY | |
| Monsieur HUBERT Nicolas | FERRIÈRE-AIROUX (LA) | |
| Monsieur BOCK François | GENCAY | |
| Monsieur LAFRECHOUX Joël | GENCAY | |
| Madame VERGNAUD Sophie | GENCAY | |
| Monsieur VALETTE Jean-Guy | GENOUILLÉ | |
| Madame NOIRAULT Lydie | JOUSSÉ | |
| Monsieur CHAUVERGNE Jean-Luc | LINAZAY | |
| Madame BOIREAU Danièle | LIZANT | |
| Monsieur MOIGNIER Philippe | MAGNÉ | |
| Madame PHELIPPON Murielle | MAGNÉ | |
| Madame COQUILLEAU Sylvie | PAYROUX | |
| Monsieur MAURY Jean-Pierre | ROMAGNE | |
| Monsieur MANCEAU Serge | ROMAGNE | |
| Madame COLAS Josette | SAINT GAUDENT | |
| Monsieur BERNARD Jean-Pierre | VAL-DE-COMPORTE | |
| Monsieur CAILLE Gérard | VAL-DE-COMPORTE | |
| Monsieur HERAULT Jean-François | SAINT MAURICE-LA-CLOUÈRE | |
| Madame CERISIER Maud | SAINT MAURICE-LA-CLOUÈRE | |
| Monsieur BIARNAIS Jean-Claude | SAINT PIERRE D'EXIDEUIL | |
| Monsieur CHAUVET Sébastien | SAINT PIERRE D'EXIDEUIL | |
| Monsieur BORIACHION Thierry | SAINT ROMAIN | |
| Madame BOURELLE Justine | SAINT SECONDIN | |
| Monsieur AUGRIS Jacques | SAVIGNÉ | |
| Madame BOUYER Ginette | SAVIGNÉ | |
| Monsieur BARDET Alain | SOMMIÈRES-DU-CLAIN | |
| Monsieur DION Daniel | SOMMIÈRES-DU-CLAIN | |
| Madame MEMIN Claudie | SURIN | |
| Madame AUGER Anaïs | VALENCE-EN-POITOU | |
| Monsieur BAUDEAU Jean-Luc | VALENCE-EN-POITOU | |
| Madame CHEMINET Marie-Claude | VALENCE-EN-POITOU | |
| Monsieur DESCAMPS Pierre-Emmanuel | VALENCE-EN-POITOU | |
| Madame MINAULT Christian | VALENCE-EN-POITOU | |
| Madame POUVREAU Laëtitia | VALENCE-EN-POITOU | |
| Monsieur RENGEARD Jean-François | VALENCE-EN-POITOU | |
| Monsieur FONTENEAU Alain | VOULÊME | |
| Madame PASQUET Nadine | VOULON |
Liste du Président, des Vices-président(e)s et des délégué(e)s communaunautaires :
Suites aux élections du 14 avril 2026, les conseillers(ères) communautaires ont élus le Président, les vices-président(e)s et les délégué(e)s comme suit :
Président : Jean-Olivier Geoffroy,
1er vice-président : Frédéric Texier,
2ème vice-président : François Bock,
3ème vice-président : Laëtitia Pouvreau,
4ème vice-présidente : Lydie Noirault,
5ème vice-président : François Audoux,
6ème vice-président : Josette Colas,
7ème vice-président : Jean-Pierre Bernard,
8ème vice-président : Martine Mousserion,
9ème vice-présidente : Jacques Augris,
10ème vice-présidente : Murielle Phelippon,
11ème vice-présidente : Bénédicte Fillatre,
12ème vice-présidente : Olivier Pin,
13ème vice-président : Sylvie Coquilleau,
14ème vice-présidente : Jean-Michel Mercier,
15ème vice-président : Jean-Luc Baudeau
1er délégué : Pierre-Emmanuel Descamps,
2ème déléguée : Louisa Villard,
3ème délégué : Alain Fonteneau



